Seinä pankkiautomaatin kioskin läpi
Tuotteen kuvaus
Wall Through ATM Machine Kiosk (Through-The-Wall / TTW ATM)
Wall Through ATM Machine Kiosk (tunnetaan myös nimellä Through-The-Wall (TTW) ATM) on rakennuksen ulkoseinään upotettu itsepalvelu Tämä muotoilu tarjoaa 24/7 käytettävyyden ja parantaa turvallisuutta seinän takana olevan kassanhallinnan-- avulla.
Tuotesuunnittelun asettelu
Räätälöity täysi ratkaisu Wall Through ATM Machine Kioskille

Tuotesovellus
Edut
Rahoituslaitoksille:
1). 24/7 Palvelu: Pidennä pankkitunteja ilman ylimääräisiä henkilöstökuluja
2). Parannettu turvallisuus: Rahaa säilytetään rakennuksen sisällä, mikä vähentää varkausriskiä
3). Tilatehokkuus: Pankkiautomaatille ei tarvita erillistä aulatilaa
4). Suurempi käyttö: Ulkona sijoittelu lisää tapahtumien määrää
Asiakkaille:
1). Mukavuus: Pääset pankkipalveluihin milloin tahansa, vaikka konttori olisi kiinni
2). Yksityisyys: Vähemmän näkyvyyttä verrattuna avoimiin-aulapankkiautomaatteihin
3). Sääsuojaus: Monissa malleissa on katokset tai suljetut kopit




Tuotteen tiedot
| Ei | Komponentit | Yksityiskohtainen kuvaus | Valitse kohteet |
| 1 | Kosketusnäyttö (sisä/ulko) |
Upotettu tai työpöytätyyppi | |
| 15 tuumaa, 17 tuumaa, 19 tuumaa (4:3), 18,5 tuumaa (16:9), 21,5, 23,8, 27, 32 tuumaa, 43 tuumaa | |||
| Kirkkaus : 250 -1000 nit tai muu | |||
| 2 | Kuittitulostin | Tuotemerkki Custom / Epson/ Star / Zebra/ Citicen | |
| 80 mm leveä paperi , malli Custom K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | A4 tulostin | HP / Brother / Leamark / Fuji Xerox / Kyocera tai muu | |
| Mustavalkotulostin tai väritulostin | |||
| Paperilaatikko: Vakio 150 kpl tai 250 kpl, lisälaatikko 250 kpl tai 500 kpl | |||
| Paperi loppu -hälytysohjelmistolla (SDK) | |||
| 4 | Maksupääte | Tuotemerkki Verifone /Ingenico /Pax /Nayax | |
| Sisäänrakennettu tyyppi: Moottori-kortinlukija tai manuaalinen kortinlukija tai pyyhkäisevä kortinlukija | |||
| Esimerkki: Kortinlukija Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | |||
| 5 | RFID / NFC-kortinlukija | Tuotemerkki: Creator, ACT, ACR | |
| 6 | Korttitulostin | Merkki Seaory/Fagoo/Evolis | |
| Tuotetyyppi: mustavalkotulostin tai väritulostin tai muu | |||
| Luku- tai kirjoituslaite tai annostelija (magneettikortti tai sirukortti tai RFID-kortti tai SIM-kortti), koulukortti, terveyskortti | |||
| Korttilaatikon kapasiteetti: 100 kpl tai 400 kpl | |||
| 7 | Kamera | Merkki SHIXIN/ Logitech tai muu merkki | |
| 2,0 mega , 3,0 mega , 5,0 megapikseliä , riippuu resoluutiosta , USB - liitäntä | |||
| 8 | Tietokone | Tuotetyyppi : Upotettu tyyppi | |
| Teollinen emolevy H81 (VGA tai HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| Prosessori Intel I 3, I5, I7; RAM 4G ,8G ,16G ; HDD 1T tai SSD 128G /256G /512G /1T Valinnainen | |||
| OS (testiversio): ikkuna 10 tai 11 alkuperäisellä lisenssillä tai ilman | |||
| Andriod RK 3288 tai RK 3299 | |||
| 9 | Kolikon vastaanottaja | Merkki: CPI G13 / muu | |
| mikä valuutta ja minkä kokoinen kunkin nimellisarvon osalta | |||
| 10 | Kolikon annostelija | Tuotemerkki: CPI / ITL tai muu | |
| 11 | Kolikon kierrätyslaite | Tuotemerkki: CPI / ITL tai muu | |
| 12 | Käteisen vastaanottaja | Tuotemerkki: CPI, MEI, Cashcode, JCM, MEI, Moneycontrol | |
| Mikä valuutta ja minkä kokoinen kunkin nimellisarvon osalta | |||
| Kastin kapasiteetti: 600 tai 1000 tai 1500 tai 2000 kappaletta | |||
| 13 | Pankkiautomaatti | Merkki: Fujitsu, Glory, GRG | |
| 500 tai 1000 tai 2000 tai 3000 kappaletta tai jokainen kastti | |||
| 14 | Käteisen kierrättäjä | Merkki: MEI, Glory, Fujitsu, GRG | |
| 15 | Viivakoodinlukija | Tuotemerkki: Honeywell, Newland tai paikallinen kiinalainen tuotemerkki | |
| tukee 1D- ja 2D-skannereita paperilla tai puhelimessa, USB-liitäntä | |||
| 16 | Sormenjälki | Tuotemerkki: ZKTECO, digitaalinen henkilökohtainen URU, muu merkki | |
| Optinen sormenjälkimoduuli tai kapasitiivinen sormenjälkimoduuli | |||
| 17 | Kaappi | 1,2-1,5 mm kylmävalssattu teräs tai ruostumaton teräs tai sinkitty levy | |
| Jauhemaalaus, Väri valinnainen, Valitse numero RAL-kortista tai Pantonesta | |||
| Sisäänrakennettu{0}}stereokaiutin/Lable Screen print LOGO | |||
| takapaneeli RJ-45*2, Auido-ohjain, Virtatulo ja kytkin | |||
| 18 | Muut osat | Hälytinlaite ; Oven kosketus ; Luuri ; Mikrofoni ;läheisyysanturi ;Ohjavalo | |
| 19 | Paketti | Sisällä vaahtomuovi, puinen kotelo |
Toimituspaketti tapa

UKK Yksityiskohdat
K: Paljonko kioskin yksikköhinta on?
V: Kioskin yksikköhinta riippuu laitteiston osista kokonaiskustannuksista, eri toiminnoista eri kustannuksilla; esimerkiksi: sama toiminto eri merkillä, myös eri hinta; rikas kokemus ehdotettu parhaan ratkaisun ja tarjouksen saamiseksi;
K: Tukeeko laiteohjelmisto etäpäivitystä?
V: Tukee laiteohjelmistopäivitystä etänä, jos tarvitset päivityksen tulevaisuudessa verkossa
K: Kuinka se toimii lämpöpäästöjen suhteen?
V: Tee suunnittelutyyppi lämpöpäästöille, sisäisellä tuulettimella tai ilmastointiratkaisulla;
K: Mikä kirkkaus kosketusnäytölle?
V: Vakio sisäinen kirkkaus 250-350 nit ; ulkotyyppi voidaan räätälöidä 800-1500 nitiä;
Suositut Tagit: seinän läpi pankkiautomaatin kioskin, Kiinan seinän läpi pankkiautomaattien kioskien valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely















